# POLÍTICO377.000.000 resultados | 32.300.000 resultados  | |||
etimologia | grego 'politikós' | ||
sinônimos | parlamentar, estadista, astuto, esperto, hábil, habilidoso, cuidadoso, diplomático, prudente | ||
desinência número |   (plural) políticos | ||
desinência gênero |   (feminino) política | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110000 01101111 01101100 01101001 01110100 01101001 01100011 01101111 | ||
unicode | U+A U+70 U+6F U+6C U+ED U+74 U+69 U+63 U+6F | ||
morse code | .--. --- .-.. .. - .. -.-. --- --..-- | ||
code signals | papaoscarlimaindiatangoindiacharlieoscar | ||
libras | POLITICO | ||
      | |||
inglês | politician | ||
albanês | burrë shteti, politikan | ||
alemão | politiker, politikerin, staatsmann | ||
árabe | رجل سياسة, شخصية سياسية, السياسي, السياسية, رجل السياسة, أمرأة سياسية | ||
búlgaro | политик, държавник, държавен служител | ||
chinês | 政治家 ( zhèngzhì jiā ) | ||
coreano | 정치가 | ||
eslovaco | politik, stratég | ||
espanhol | político, politicastro | ||
estoniano | poliitik, riigimees | ||
francês | homme politique, politicien, politicienne, femme politique | ||
grego | πολιτευόμενος, πολιτικός, πολιτευτής | ||
holandês | politicus, staatsman, intrigant: politieke intrigant, polityk | ||
húngaro | politikus | ||
italiano | politico | ||
japonês | 政治家 | ||
persa | وارد در سياست, سياست باز )مج.(, سياستمدار, اهل سياست, سايس | ||
romeno | politician | ||
russo | политик, государственный деятель, политикан | ||
esloveno | političar | ||
sueco | politiker | ||
tcheco | politik, politikář | ||
turco | politikacı, devlet adamı, çıkarcı politikacı | ||
      emojis relacionados  | |||
prince | 🤴 | ||
man-wearing-turban | 👳 | ||
crown | 👑 | ||
tophat | 🎩 | ||
flag-br | 🇧🇷 | ||
flag-un | 🇺🇳 | ||
pen | 🖊 | ||
fountain-pen | 🖋 | ||
money-bag | 💰 | ||
credit-card | 💳 | ||
money-with-wings | 💸 | ||
briefs | 🩲 | ||
helicopter | 🚁 | ||
small-airplane | 🛩 | ||
airplane | ✈ | ||
lying-face | 🤥 | ||
heart-eyes | 😍 | ||
star-struck | 🤩 | ||
smiling-face-with-3-hearts | 🥰 | ||
partying-face | 🥳 | ||
rolling-on-the-floor-laughing | 🤣 | ||
joy | 😂 | ||
sweat-smile | 😅 | ||
laughing | 😆 | ||
face-with-hand-over-mouth | 🤭 | ||
upside-down-face | 🙃 | ||
slightly-smiling-face | 🙂 | ||
wink | 😉 | ||
face-with-monocle | 🧐 | ||
thinking-face | 🤔 | ||
face-with-rolling-eyes | 🙄 | ||
unamused | 😒 | ||
slightly-frowning-face | 🙁 | ||
worried | 😟 | ||
pleading-face | 🥺 | ||
flushed | 😳 | ||
open-mouth | 😮 | ||
anguished | 😧 | ||
astonished | 😲 | ||
woozy-face | 🥴 | ||
tired-face | 😫 | ||
confounded | 😖 | ||
dizzy-face | 😵 | ||
stuck-out-tongue | 😛 | ||
stuck-out-tongue-closed-eyes | 😝 | ||
stuck-out-tongue-winking-eye | 😜 | ||
zany-face | 🤪 | ||
exploding-head | 🤯 | ||
triumph | 😤 | ||
angry | 😠 | ||
rage | 😡 | ||
face-with-symbols-on-mouth | 🤬 | ||
cold-face | 🥶 | ||
nauseated-face | 🤢 | ||
face-vomiting | 🤮 | ||
cry | 😢 | ||
sob | 😭 | ||
scream | 😱 | ||
sleeping | 😴 | ||
zzz | 💤 | ||
turtle | 🐢 | ||
sloth | 🦥 | ||
elephant | 🐘 | ||
t-rex | 🦖 | ||
snail | 🐌 | ||
skunk | 🦨 | ||
snake | 🐍 | ||
crocodile | 🐊 | ||
shark | 🦈 | ||
scorpion | 🦂 | ||
mouse | 🐭 | ||
microbe | 🦠 | ||
wolf | 🐺 | ||
dog-face | 🐶 | ||
frog | 🐸 | ||
pig | 🐖 | ||
lion-face | 🦁 | ||
octopus | 🐙 | ||
face-with-cowboy-hat | 🤠 | ||
male-superhero | 🦸♂ | ||
male-vampire | 🧛♂ | ||
male-judge | 👨⚖ | ||
police-officer | 👮♂️ | ||
male-firefighter | 👨🚒 | ||
man-teacher | 👨🏫 | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
guardsman | 💂 | ||
passport-control | 🛂 | ||
customs | 🛃 | ||
police-car | 🚓 | ||
fire-engine | 🚒 | ||
ambulance | 🚑 | ||
parachute | 🪂 | ||
calendar | 📅 | ||
underage | 🔞 | ||
fishing-pole | 🎣 | ||
ballot-box-with-ballot | 🗳 | ||
ballot-box-with-check | ☑ | ||
heavy-check-mark | ✅ | ||
loudspeaker | 📢 | ||
megaphone | 📣 | ||
victory-hand | ✌ | ||
raised-hands | 🙌 | ||
ok-hand | 👌 | ||
thumbs-up | 👍 | ||
thumbs-down | 👎 | ||
middle-finger | 🖕 | ||
wave | 👋 | ||
clapping-hands | 👏 | ||
handshake | 🤝 | ||
writing-hand | ✍ | ||
scissors | ✂ | ||
selfie | 🤳 | ||
raising-hand | 🙋 | ||
man-shrugging | 🤷♂ | ||
face-palm | 🤦 | ||
man-in-lotus-position | 🧘♂ | ||
banana | 🍌 | ||
pineapple | 🍍 | ||
cucumber | 🥒 | ||
heart-suit | ♥ | ||
hot-pepper | 🌶 | ||
bouquet | 💐 | ||
rose | 🌹 | ||
wilted-flower | 🥀 | ||
cactus | 🌵 | ||
circus-tent | 🎪 | ||
clown-face | 🤡 | ||
alien | 👽 | ||
ghost | 👻 | ||
robot-face | 🤖 | ||
hankey | 💩 | ||
roll-of-paper | 🧻 | ||
toilet | 🚽 | ||
wastebasket | 🗑 | ||
jigsaw | 🧩 | ||
point-left | 👈 | ||
point-right | 👉 | ||
arrow-left | ⬅ | ||
arrow-right | ➡ | ||
      hex symbols relacionados  | |||
scruple | ℈ | 2108 | |
four dot mark | ⁛ | 205B | |
four dot punctuation | ⁘ | 2058 | |
      unidades federativas  | |||
Acre | ac.gov.br | ||
Alagoas | al.gov.br | ||
Amapá | ap.gov.br | ||
Amazonas | amazonas.am.gov.br | ||
Bahia | ba.gov.br | ||
Ceará | ceara.gov.br | ||
Distrito Federal | df.gov.br | ||
Espírito Santo | es.gov.br | ||
Goiás | go.gov.br | ||
Maranhão | ma.gov.br | ||
Mato Grosso | mt.gov.br | ||
Mato Grosso do Sul | ms.gov.br | ||
Minas Gerais | mg.gov.br | ||
Pará | pa.gov.br | ||
Paraíba | paraiba.pb.gov.br | ||
Paraná | pr.gov.br | ||
Pernambuco | pe.gov.br | ||
Piauí | pi.gov.br | ||
Rio de Janeiro | rj.gov.br | ||
Rio Grande do Nortel | rn.gov.br | ||
Rio Grande do Sul | rs.gov.br | ||
Rondônia | ro.gov.br | ||
Roraima | rr.gov.br | ||
Santa Catarina | sc.gov.br | ||
São Paulo | sp.gov.br | ||
Sergipe | se.gov.br | ||
Tocantins | to.gov.br | ||
        bíblico  | |||
Jeremias 24:8 | Eu, o SENHOR, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos, as seguintes pessoas: o rei Zedequias, de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito | ||
        jurisprudência stf  | |||
HC 31486 | Relator: Min. LUIZ GALLOTTI Julgamento: 16/05/1951 EMENTA: Anistia de crimes políticos e militares pelo Decreto 19.395 de 8 de novembro de 1930. Extensão aos delitos comuns conexos com aqueles. Se o Tribunal local, em face da prova, negou a existência dessa conexão, não cabe no âmbito estreito do habeas corpus o reexame da prova, para o fim de afirmar a mesma conexão. Não aplicação da anistia concedida pelo Decreto-leo 7.943 de 1945, que teve finalidade restrita e bem conhecida. | ||
RE: 13768 embargos | Relator: Min. RIBEIRO DA COSTA Julgamento: 08/06/1949 EMENTA: Conceito de delito contra a economia popular. Alcance político-social da legislação em vigor. Lavanderias. Serviços essenciais. Mercadoria; sentido fundamental. | ||
ACR: 1427 | Relator: Min. LAFAYETTE DE ANDRADA Julgamento: 25/05/1949 EMENTA: Crime político. É o Supremo Tribunal a instância de apelação. Confirma-se a sentença. | ||
RE: 13367 | Relator: Min. RIBEIRO DA COSTA Julgamento: 09/05/1949 EMENTA: Desapropriação; pressupostos concernentes a necessidade ou utilidade da ordem pública, ou de interesse social. Atos essencialmente políticos ou discricionários; Neles não pode intervir a Justiça. Na desapropriação, há considerar duas PARTES: uma administrativa, em que se elaboram os planos e se decreta a desapropriação, não havendo acordo com o proprietário; outra, judiciária em que se fixa o valor da indenização e se efetua o pagamento ou depósito do preço. | ||
HC 30741 | Relator: Min. RIBEIRO DA COSTA Julgamento: 22/04/1949 EMENTA: Expulsão de estrangeiro. Legitimidade do ato político praticado pelo Governo - Nocividade. Arbítrio do Executivo. Limitação do Poder Judiciário. Auto - exequibilidade do art. 143 da Const. Federal. Filho brasileiro - Condição econômica. | ||
RHC: 30693 | Relator: Min. EDGARD COSTA Julgamento: 16/03/1949 EMENTA: - Em se tratando de crime político, compete ao Supremo Tribunal conhecer do recurso de ofício interposto da decisão concessiva de ''habeas corpus'', competência que decorre da atribuição, que lhe confere o art. 101, II, "c", da Constituição. - O relaxamento da prisão determinado nos termos do art. 141, § 22, da mesma Constituição, equivale a concessão de ofício da ordem de ''habeas corpus''. Confirmação, por seus fundamentos, da decisão recorrida. | ||
HC 30658 | Relator: Min. LAFAYETTE DE ANDRADA Julgamento: 31/01/1949 EMENTA: Crime político. Competência do Supremo Tribunal. Ausência do constrangimento ilegal. H.C. denegado. | ||
ACR: 1426 | Relator: Min. EDGARD COSTA Julgamento: 27/01/1949 EMENTA: Apreensão de jornais e suspensão de sua circulação; constitucionalidade do decreto-lei n. 431, de 1938. Sendo políticos os crimes por ele definidos, cabe ao Supremo Tribunal o seu conhecimento em grau de recurso. Legalidade de ato do Ministro da Justiça ordenando a suspensão de jornal; oposição violenta a sua execução, mediante uso de armas de guerra; arts 319 do Cod. Penal, e 3º nº 18 do cit. Decreto-lei n. 431; aplicação, quanto aquele, do art. 25 do mesmo Código. Exclusão na condenação, de delitos não constantes da denúncia. Apelação provida, em parte, para redução de penalidades impostas. | ||
CJ: 1769 | Relator: Min. EDGARD COSTA Julgamento: 17/11/1948 EMENTA: Crimes definidos pelo Decreto-lei n° 431 de 1938. São da competência da Justiça comum os delitos políticos, desde que não esteja em causa a segurança "externa" do País, quando será da Justiça militar aquela competência (Const. Fed., art. 108, § 1º). Essa é, aliás, a jurisprudência assente deste Supremo Tribunal. | ||
ACR: 1420 | Relator: Min. HAHNEMANN GUIMARAES Julgamento: 08/09/1948 EMENTA: A atividade terrorista exercida em obediência a convicções políticas, que excluíam admitir-se a derrota do Japão, constitui o crime definido no art. 3º, 16, do dec.-lei n° 431, de 18 de Maio de 1938. É, neste caso, competente para conhecer da ação penal a Justiça comum. O crime é político, e, assim, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de segunda instância. A sentença apelada está solidamente fundada nos fatos e atendeu rigorosamente à lei, quer na parte condenatória, que na absolvição. | ||
RHC: 30439 | Relator: Min. CASTRO NUNES Julgamento: 18/08/1948 EMENTA: Crime político - "Habeas Corpus", recurso "ex officio" - Competência do Supremo Tribunal Federal - Atividades subversivas - Apreensão de documentos, flagrância presumida. | ||
HC 30385 | Relator: Min. LAFAYETTE DE ANDRADA Julgamento: 07/07/1948 EMENTA: H.C. em favor de extraditando. Crime político. Leis retroativas. | ||
RHC: 30356 | Relator: Min. EDGARD COSTA Julgamento: 23/06/1948 EMENTA: Crime tido como político; falta de corpo de delito; nulidade do processo; "habeas corpus"; concessão pelo juiz; recurso de ofício; seu conhecimento pelo Tribunal; não provimento. | ||
HC 30310 | Relator: Min. RIBEIRO DA COSTA Julgamento: 16/06/1948 EMENTA: Em se tratando, conforme a denúncia, de delito de imprensa e não de delito político, - posto também por este tenha sido dada ao acusado nota de culpa, - incompetente é o Tribunal para originariamente conhecer de pedido de "habeas corpus". | ||
HC 30311 | Relator: Min. LAFAYETTE DE ANDRADA Julgamento: 26/05/1948 EMENTA: Crime político - Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o "habeas corpus" - Prisão preventiva - Fato que em tese constitui crime. Indeferimento da ordem. | ||
HC 30280 | Relator: Min. RIBEIRO DA COSTA Julgamento: 12/05/1948 EMENTA: Processo de expulsão; prisão do expulsando. Medida de caráter essencialmente político, facultada ao Poder Executivo, escapa a apreciação do Judiciário, salvo nas duas execuções previstas no art. 146 da Constituição Federal. Aplicação dos Decretos-leis ns. 383, de 18 de abril de 1938 e 479, de 9 de junho do mesmo ano. | ||
HC 30067 | Relator: Min. LAFAYETTE DE ANDRADA Julgamento: 26/11/1947 EMENTA: Crime político. Apreciação de prova é impossível em "habeas corpus". Desaforamento do processo. | ||
HC 29812 | Relator: Min. LAFAYETTE DE ANDRADA Julgamento: 09/07/1947 EMENTA: Não pode ser concedida a extradição quando se tratar de crime que, além de não haver sido definido em lei anterior, é político. | ||
RE: 5507 | Relator: Min. BARROS BARRETO Julgamento: 04/06/1945 EMENTA: Ação dada por improcedente, por não estar o postulante atingido pela anistia concedida aos criminosos políticos - Não houve infração do art. 19 das Disposições Transitórias da Constituição de 1934, nem invalidade do decreto estadual n° 841 de 1935. | ||
HC 29039 | Relator: Min. ANNIBAL FREIRE Julgamento: 21/05/1945 EMENTA: I - A invocação nova de anistia justifica o conhecimento de pedido em reprodução a anterior, já denegado. II - Não tem caráter político o atentado à economia popular por meios de subscrição para imaginários fins patrióticos. | ||
RHC: 28367 | Relator: Min. ANNIBAL FREIRE Julgamento: 27/01/1943 EMENTA: Não cabe livramento condicional o réu de crime político. | ||
RHC: 28294 | Relator: Min. PHILADELPHO AZEVEDO Julgamento: 14/10/1942 EMENTA: Estão incluídos na anistia ampla outorgada pelo decreto n. 19.395 de 1930 em relação aos crimes políticos e militares e aos conexos com estes os delitos atribuídos a policiais de um Estado cometidos na perseguição de grupos sediciosos que se movimentavam no sertão. | ||
RHC: 28277 | Relator: Min. GOULART DE OLIVEIRA Julgamento: 09/09/1942 EMENTA: Incompatível o instituto do livramento condicional com o delito político. | ||
CJ: 1375 | Relator: Min. JOSE LINHARES Julgamento: 26/08/1942 EMENTA: Homicídio praticado em evidente ligação com a rebelião comunista de 27 de Novembro de 1935 é de ser considerado crime político e como tal conexo com aquele movimento armado. Para julgar tal delito, é competente o Tribunal de Segurança Nacional, de vez que o fato criminoso se enquadra no campo de ação da Lei n. 38, de 4 de Abril de 1935, e do art. 4º da Lei n. 244, de 11 de Setembro de 1935. | ||
RHC: 28218 | Relator: Min. WALDEMAR FALCAO Julgamento: 15/07/1942 EMENTA: Não tem adequação aos condenados por delitos políticos o instituto do livramento condicional. | ||
RHC: 28210 | Relator: Min. LAUDO DE CAMARGO Julgamento: 08/07/1942 EMENTA: Não cabe livramento condicional ao delinquente político. | ||
      | |||
keyword/string |   politico | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   8 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   1 [ Í ] | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1M – 10.000.000   média 5.500.000 pesquisas mensais por 'politico' | ||
custo click |   R$ 7,76 média/un   R$ 4,31 (mín) R$ 11,21 (máx) | ||
referência |   R$ 42.680.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |